Twilio SMS Notifications

Translations

Locale % Translated Fuzzy Untranslated Waiting
Afar 0% 0 0 44 0
Afrikaans → Afrikaans 0% 0 0 44 0
Akan → Akan 0% 0 0 44 0
Albanian 0% 0 0 44 0
Algerian Arabic 0% 0 0 44 0
Amharic 0% 0 0 44 0
Arabic 0% 0 0 44 0
Aragonese 0% 0 0 44 0
Armenian 0% 0 0 44 0
Aromanian 0% 0 0 44 0
Arpitan 0% 0 0 44 0
Assamese 0% 0 0 44 0
Asturian 0% 0 0 44 0
Avaric 0% 0 0 44 0
Avestan → Avestan 0% 0 0 44 0
Aymara 0% 0 0 44 0
Azerbaijani 0% 0 0 44 0
Azerbaijani (Turkey) 0% 0 0 44 0
Balochi (Southern) 0% 0 0 44 0
Bambara 0% 0 0 44 0
Bashkir 0% 0 0 44 0
Basque 0% 0 0 44 0
Belarusian 0% 0 0 44 0
Bengali (Bangladesh) 0% 0 0 44 0
Bihari 0% 0 0 44 0
Bislama 0% 0 0 44 0
Bosnian 0% 0 0 44 0
Breton 0% 0 0 44 0
Bulgarian 0% 0 0 44 0
Catalan 0% 0 0 44 0
Catalan (Balear) 0% 0 0 44 0
Cebuano 0% 0 0 44 0
Chamorro 0% 0 0 44 0
Chechen 0% 0 0 44 0
Chinese 0% 0 0 44 0
Chinese (China) 0% 0 0 44 0
Chinese (Hong Kong) 0% 0 0 44 0
Chinese (Singapore) 0% 0 0 44 0
Chinese (Taiwan) 0% 0 0 44 0
Church Slavic 0% 0 0 44 0
Chuvash 0% 0 0 44 0
Corsican 0% 0 0 44 0
Cree 0% 0 0 44 0
Croatian 0% 0 0 44 0
Czech 0% 0 0 44 0
Danish 0% 0 0 0 44
Dhivehi 0% 0 0 44 0
Dutch (Belgium) 0% 0 0 44 0
Dzongkha 0% 0 0 44 0
Emoji 0% 0 0 44 0
English 0% 0 0 44 0
English (Australia) 0% 0 0 44 0
English (Canada) 0% 0 0 44 0
English (New Zealand) 0% 0 0 44 0
English (South Africa) 0% 0 0 44 0
English (UK) 0% 0 0 44 0
Esperanto 0% 0 0 44 0
Estonian 0% 0 0 44 0
Ewe 0% 0 0 44 0
Faroese 0% 0 0 44 0
Fijian 0% 0 0 44 0
Finnish 0% 0 0 44 0
French (Belgium) 0% 0 0 44 0
French (Canada) 0% 0 0 44 0
French (Switzerland) 0% 0 0 44 0
Frisian 0% 0 0 44 0
Fulah 0% 0 0 44 0
Galician 0% 0 0 44 0
Georgian 0% 0 0 44 0
German 0% 0 0 44 0
German (Switzerland) 0% 0 0 44 0
Greek (Polytonic) 0% 0 0 44 0
Greenlandic 0% 0 0 44 0
Guaraní 0% 0 0 44 0
Gujarati 0% 0 0 44 0
Haitian Creole 0% 0 0 44 0
Hausa 0% 0 0 44 0
Hausa (Arabic) 0% 0 0 44 0
Hawaiian 0% 0 0 44 0
Hazaragi 0% 0 0 44 0
Hebrew 0% 0 0 44 0
Hindi 0% 0 0 44 0
Hungarian 0% 0 0 44 0
Ido 0% 0 0 44 0
Iloko 0% 0 0 44 0
Indonesian 0% 0 0 44 0
Interlingua 0% 0 0 44 0
Irish 0% 0 0 44 0
Italian 0% 0 0 44 0
Japanese 0% 0 0 44 0
Javanese 0% 0 0 44 0
Kabyle 0% 0 0 44 0
Kannada 0% 0 0 44 0
Kashmiri 0% 0 0 44 0
Kashubian 0% 0 0 44 0
Kazakh 0% 0 0 44 0
Khmer 0% 0 0 44 0
Kinyarwanda 0% 0 0 44 0
Korean 0% 0 0 44 0
Kurdish (Kurmanji) 0% 0 0 44 0
Kurdish (Sorani) 0% 0 0 44 0
Kyrgyz 0% 0 0 44 0
Lao 0% 0 0 44 0
Latin 0% 0 0 44 0
Latvian 0% 0 0 44 0
Limburgish 0% 0 0 44 0
Lingala 0% 0 0 44 0
Lithuanian 0% 0 0 44 0
Luxembourgish 0% 0 0 44 0
Macedonian 0% 0 0 44 0
Malagasy 0% 0 0 44 0
Malay 0% 0 0 44 0
Malayalam 0% 0 0 44 0
Maori 0% 0 0 44 0
Marathi 0% 0 0 44 0
Mari (Hill) 0% 0 0 44 0
Mari (Meadow) 0% 0 0 44 0
Mingrelian 0% 0 0 44 0
Mirandese 0% 0 0 44 0
Mongolian 0% 0 0 44 0
Montenegrin 0% 0 0 44 0
Moroccan Arabic 0% 0 0 44 0
Myanmar (Burmese) 0% 0 0 44 0
Nepali 0% 0 0 44 0
Norwegian 0% 0 0 44 0
Norwegian (Bokmål) 0% 0 0 44 0
Occitan 0% 0 0 44 0
Oriya 0% 0 0 44 0
Oromo 0% 0 0 44 0
Ossetic 0% 0 0 44 0
Pashto 0% 0 0 44 0
Persian 0% 0 0 44 0
Persian (Afghanistan) 0% 0 0 44 0
Polish 0% 0 0 44 0
Portuguese (Brazil) 0% 0 0 44 0
Portuguese (Portugal) 0% 0 0 44 0
Panjabi (India) 0% 0 0 44 0
Rohingya 0% 0 0 44 0
Romanian 0% 0 0 44 0
Romansh 0% 0 0 44 0
Russian 0% 0 0 44 0
Rusyn 0% 0 0 44 0
Sakha 0% 0 0 44 0
Sanskrit 0% 0 0 44 0
Sardinian 0% 0 0 44 0
Scottish Gaelic 0% 0 0 44 0
Serbian 0% 0 0 44 0
Silesian 0% 0 0 44 0
Sindhi 0% 0 0 44 0
Sinhala 0% 0 0 44 0
Slovak 0% 0 0 44 0
Slovenian 0% 0 0 44 0
Somali 0% 0 0 44 0
South Azerbaijani 0% 0 0 44 0
Spanish (Argentina) 0% 0 0 44 0
Spanish (Chile) 0% 0 0 44 0
Spanish (Colombia) 0% 0 0 44 0
Spanish (Guatemala) 0% 0 0 44 0
Spanish (Peru) 0% 0 0 44 0
Spanish (Puerto Rico) 0% 0 0 44 0
Spanish (Spain) 0% 0 0 44 0
Spanish (Venezuela) 0% 0 0 44 0
Sundanese 0% 0 0 44 0
Swahili 0% 0 0 44 0
Swedish 0% 0 0 44 0
Swiss German 0% 0 0 44 0
Tagalog 0% 0 0 44 0
Tahitian 0% 0 0 44 0
Tajik 0% 0 0 44 0
Tamazight (Central Atlas) 0% 0 0 44 0
Tamil 0% 0 0 44 0
Tamil (Sri Lanka) 0% 0 0 44 0
Tatar 0% 0 0 44 0
Telugu 0% 0 0 44 0
Thai 0% 0 0 44 0
Tibetan 0% 0 0 44 0
Tigrinya 0% 0 0 44 0
Turkish 0% 0 0 44 0
Turkmen 0% 0 0 44 0
Tweants 0% 0 0 44 0
Udmurt 0% 0 0 44 0
Uighur 0% 0 0 44 0
Ukrainian 0% 0 0 44 0
Urdu 0% 0 0 44 0
Uzbek 0% 0 0 44 0
Venetian 0% 0 0 44 0
Vietnamese 0% 0 0 44 0
Walloon 0% 0 0 44 0
Welsh 0% 0 0 44 0
Xhosa 0% 0 0 44 0
Yiddish 0% 0 0 44 0
Yoruba 0% 0 0 44 0
Dutch 100% 100% 44 0 0 0
French (France) 100% 100% 44 0 0 0
Spanish (Mexico) 100% 100% 44 0 0 0
Tickera
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.