| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Change & Save | Változtatás és mentés | Details | |
| Event Name | Esemény neve | Details | |
| Set a number of columns (including the empty ones) | Oszlopok számának beállítása (az üresekkel együtt) | Details | |
Set a number of columns (including the empty ones) Oszlopok számának beállítása (az üresekkel együtt)
You have to log in to edit this translation. | |||
| Seating Chart Columns | Seating Chart oszlopok | Details | |
| Set a number of rows (including the empty ones) | Sorok számának beállítása (az üresekkel együtt) | Details | |
Set a number of rows (including the empty ones) Sorok számának beállítása (az üresekkel együtt)
You have to log in to edit this translation. | |||
| Seating Chart Rows | Seating Chart sorok | Details | |
| Browse | Keresés | Details | |
| Color which will be visible on a seating chart | You have to log in to add a translation. | Details | |
| No Seating Charts found in Trash | Nincs jegytükör a lomtárban | Details | |
No Seating Charts found in Trash Nincs jegytükör a lomtárban
You have to log in to edit this translation. | |||
| No Seating Charts Found | Nem található jegytükör | Details | |
| Search Seating Charts | Jegytükrök keresése | Details | |
| View Seating Chart | Jegytükör megtekintése | Details | |
| New Seating Chart | Új jegytükör | Details | |
| Edit Seating Chart | Jegytükör szerkesztése | Details | |
| Create New Seating Chart | Új jegytükör létrehozása | Details | |
Export as