| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Table Color | Color de la taula | Details | |
| Shape | Forma | Details | |
| End Seats | Seients als caps | Details | |
| Number of Seats | Número de seients | Details | |
| Ticket Type | Típus d’entrada | Details | |
| Standing Area | Àrea de peu | Details | |
| Change | Canvia | Details | |
| Chart Title | Títol del diagrama | Details | |
| Settings | Configuració | Details | |
| Columns | Columnes | Details | |
| Rows | Files | Details | |
| Seating Group | Grup de seients | Details | |
| Your Secret Key here | Escrigui la seva clau secreta aquí. | Details | |
Your Secret Key here Escrigui la seva clau secreta aquí.
You have to log in to edit this translation. | |||
| Database Secret Key | Clau secreta de base de dades | Details | |
| Your API Key here | Escrigui la seva clau d‘API aquí | Details | |
Export as