| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Color | Цвят | Details | |
| Text | You have to log in to add a translation. | Details | |
| Text Element | Текстов елемент | Details | |
| Table Color | Цвят за масата | Details | |
| Shape | Форма на масата | Details | |
| End Seats | Крайни седалки | Details | |
| Number of Seats | Брой места на масата | Details | |
| Ticket Type | Тип билет | Details | |
| Standing Area | Пространство за правостоящи | Details | |
| Change | Промяна | Details | |
| Chart Title | Заглавие на схемата на местата за сядане | Details | |
| Settings | Настройки | Details | |
| Columns | Колони | Details | |
| Rows | Редове | Details | |
| Seating Group | Групи места за сядане | Details | |
Export as