| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Table Color | צבע טבלה | Details | |
| Shape | צורה | Details | |
| End Seats | סוף מקומות הישיבה | Details | |
| Number of Seats | מספר מושבים | Details | |
| Ticket Type | סוג כרטיס | Details | |
| Standing Area | איזור עמידה | Details | |
| Change | שנה | Details | |
| Chart Title | שם התרשים | Details | |
| Settings | הגדרות | Details | |
| Columns | עמודות | Details | |
| Rows | שורות | Details | |
| Seating Group | קבוצת מושבים | Details | |
| Your Secret Key here | המפתח הסודי שלך כאן | Details | |
| Database Secret Key | מפתח סודי של מסד נתונים | Details | |
| Your API Key here | מפתח ה API שלך כאן | Details | |
Export as