Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
ANG - Netherlands Antillean Gulden | ANG - Netherlands Antillean Gulden | Details | |
ANG - Netherlands Antillean Gulden ANG - Netherlands Antillean Gulden
You have to log in to edit this translation. | |||
AMD - Armenian Dram | AMD - Dram armênio | Details | |
BIF - Burundian Franc | Franco do Burúndi | Details | |
BBD - Barbadian Dollar | Dólar barbadense | Details | |
BAM - Bosnia & Herzegovina Convertible Mark | BAM - Bósnia e Herzegovina Marco conversível | Details | |
BAM - Bosnia & Herzegovina Convertible Mark BAM - Bósnia e Herzegovina Marco conversível
You have to log in to edit this translation. | |||
BZD - Belize Dollar | Dólar de Belize | Details | |
CDF - Congolese Franc | Franco congolês | Details | |
CNY - Chinese Renminbi Yuan | CNY - Renminbi Yuan Chinês | Details | |
DJF - Djiboutian Franc | Franco do Jibuti | Details | |
CVE - Cape Verdean Escudo | CVE - Escudo cabo-verdiano | Details | |
DZD - Algerian Dinar | Dinar Argelino | Details | |
KZT - Kazakhstani Tenge | Tenge | Details | |
KMF - Comorian Franc | KMF - Franco das Comores | Details | |
KGS - Kyrgyzstani Som | KGS - no Quirguistão em Som | Details | |
ISK - Icelandic Krona | ISK - coroa islandesa | Details | |
Export as