Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
ANG - Netherlands Antillean Gulden | ANG - Niederländische Antillen Gulden | Details | |
ANG - Netherlands Antillean Gulden ANG - Niederländische Antillen Gulden
You have to log in to edit this translation. | |||
AMD - Armenian Dram | AMD - Armenischer dram | Details | |
BIF - Burundian Franc | BIF - Burundi-Franc | Details | |
BBD - Barbadian Dollar | BBD - Barbados Dollar | Details | |
BAM - Bosnia & Herzegovina Convertible Mark | BAM - Bosnien & Konvertible Mark | Details | |
BAM - Bosnia & Herzegovina Convertible Mark BAM - Bosnien & Konvertible Mark
You have to log in to edit this translation. | |||
BZD - Belize Dollar | BZD - Belize-Dollar | Details | |
CDF - Congolese Franc | CDF - kongolesischer Franc | Details | |
CNY - Chinese Renminbi Yuan | CNY - Remnibi Yuan | Details | |
DJF - Djiboutian Franc | DJF - Dschibutischer Franken | Details | |
CVE - Cape Verdean Escudo | CVE - Kap-Verde-Escudo | Details | |
DZD - Algerian Dinar | DZD - Algerischer Dinar | Details | |
KZT - Kazakhstani Tenge | KZT - Kasachischer Tenge | Details | |
KMF - Comorian Franc | KMF - Komoren-Franc | Details | |
KGS - Kyrgyzstani Som | KGS - Kirgisistan Som | Details | |
ISK - Icelandic Krona | ISK - Isländische Krone | Details | |
Export as