| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Table Color | Tabela de cores | Details | |
| Shape | Forma | Details | |
| End Seats | Assentos finais | Details | |
| Number of Seats | Número de assentos | Details | |
| Ticket Type | Tipo de Ingresso | Details | |
| Standing Area | Área em pé | Details | |
| Change | Mudança | Details | |
| Chart Title | Título do Gráfico | Details | |
| Settings | Configurações | Details | |
| Columns | Colunas | Details | |
| Rows | Linhas | Details | |
| Seating Group | Grupo de assentos | Details | |
| Your Secret Key here | Sua chave secreta aqui | Details | |
| Database Secret Key | Chave secreta do banco de dados | Details | |
| Your API Key here | Sua chave de API aqui | Details | |
Export as