| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Change & Save | Ändern & speichern | Details | |
| Event Name | Event Name | Details | |
| Set a number of columns (including the empty ones) | Legen Sie eine Anzahl von Spalten fest (auch die leeren) | Details | |
Set a number of columns (including the empty ones) Legen Sie eine Anzahl von Spalten fest (auch die leeren)
You have to log in to edit this translation. | |||
| Seating Chart Columns | Sitzanordnung Spalten | Details | |
| Set a number of rows (including the empty ones) | Anzahl Reihen festlegen (einschließlich leerer Reihen) | Details | |
Set a number of rows (including the empty ones) Anzahl Reihen festlegen (einschließlich leerer Reihen)
You have to log in to edit this translation. | |||
| Seating Chart Rows | Sitzplan Reihen | Details | |
| Browse | Anzeigen | Details | |
| Color which will be visible on a seating chart | Farbe, die auf Sitzplänen angezeigt wird | Details | |
Color which will be visible on a seating chart Farbe, die auf Sitzplänen angezeigt wird
You have to log in to edit this translation. | |||
| No Seating Charts found in Trash | Keine Sitzpläne im Papierkorb gefunden | Details | |
No Seating Charts found in Trash Keine Sitzpläne im Papierkorb gefunden
You have to log in to edit this translation. | |||
| No Seating Charts Found | Keine Sitzpläne gefunden | Details | |
| Search Seating Charts | Sitzpläne suchen | Details | |
| View Seating Chart | Sitzplan anzeigen | Details | |
| New Seating Chart | Neuen Sitzplan anlegen | Details | |
| Edit Seating Chart | Sitzplan bearbeiten | Details | |
| Create New Seating Chart | Neuen Sitzplan anlegen | Details | |
Export as