| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| ECS - Ecuador | ECS - Equador | Details | |
| DJF - Djiboutian franc | Franco do Jibuti | Details | |
| CYP - Cyprus Pound | Libra Cipriota | Details | |
| CUP - Cuban Peso | Copa - Peso cubano | Details | |
| FKP - Falkland Islands Pound | Libra das Ilhas Falkland | Details | |
| EUR - European Union Euro | EUR - Euro União Europeia | Details | |
| CDF - Franc Congolais | Franco Congolês | Details | |
| GEL - Georgian Lari | GEL - Lari Georgian | Details | |
| GMD - Gambian Delasi | GMD - Gambian Delasi | Details | |
| GWP - Guinea-Bissau Peso | Peso da Guiné-Bissau | Details | |
| GNF - Guinea Franc | Franco da Guiné | Details | |
| GIP - Gibraltar Pound | Libra de Gibraltar | Details | |
| GHS - Ghanan Cedi | GHS - Ghanan Cedi | Details | |
| GYD - Guyanese dollar | GYD - Dólar guianense | Details | |
| JOD - Jordanian Dinar | Dinar Jordano | Details | |
Export as