 
		| Prio | Original string | Translation | — | 
|---|---|---|---|
| ANG - Netherlands Antillean Gulden | ANG - Netherlands Antillean Gulden | Details | |
| ANG - Netherlands Antillean Gulden ANG - Netherlands Antillean Gulden 
You have to log in to edit this translation. | |||
| AMD - Armenian Dram | AMD - Armenian Dram | Details | |
| BIF - Burundian Franc | BIF - Burundian Franc | Details | |
| BBD - Barbadian Dollar | BBD - Barbadian Dollar | Details | |
| BAM - Bosnia & Herzegovina Convertible Mark | BAM - Bosnia & Herzegovina Convertible Mark | Details | |
| BAM - Bosnia & Herzegovina Convertible Mark BAM - Bosnia & Herzegovina Convertible Mark 
You have to log in to edit this translation. | |||
| BZD - Belize Dollar | BZD - Belize Dollar | Details | |
| CDF - Congolese Franc | CDF - Congolese Franc | Details | |
| CNY - Chinese Renminbi Yuan | CNY - Chinese Renminbi Yuan | Details | |
| DJF - Djiboutian Franc | DJF - Djiboutian Franc | Details | |
| CVE - Cape Verdean Escudo | CVE - Cape Verdean Escudo | Details | |
| DZD - Algerian Dinar | DZD - Algerian Dinar | Details | |
| KZT - Kazakhstani Tenge | KZT - Kazakhstani Tenge | Details | |
| KMF - Comorian Franc | KMF - Comorian Franc | Details | |
| KGS - Kyrgyzstani Som | KGS - Kyrgyzstani Som | Details | |
| ISK - Icelandic Krona | ISK - Icelandic Krona | Details | |
Export as