| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| DKK - Danish Krone | DKK - Danish Krone | Details | |
| EUR - Euro | EUR - Euro | Details | |
| GBP - British Pound | GBP - British Pound | Details | |
| HKD - Hong Kong Dollar | HKD - Hong Kong Dollar | Details | |
| INR - Indian Rupee | INR - Indian Rupee | Details | |
| ILS - Israeli New Shekel | ILS - Israeli New Shekel | Details | |
| JPY - Japanese Yen | JPY - Japanese Yen | Details | |
| LTL - Lithuanian Litas | LTL - Lithuanian Litas | Details | |
| MYR - Malaysian Ringgit | MYR - Malaysian Ringgit | Details | |
| MXN - Mexican Peso | MXN - Mexican Peso | Details | |
| NOK - Norwegian Krone | NOK - Norwegian Krone | Details | |
| NZD - New Zealand Dollar | NZD - New Zealand Dollar | Details | |
| PHP - Philippine Peso | PHP - Philippine Peso | Details | |
| RON - Romanian New Leu | RON - Romanian New Leu | Details | |
| SEK - Swedish Krona | SEK - Swedish Krona | Details | |
Export as