Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Google Map | Mapa Google | Details | |
Map Size | Tamaño Mapa | Details | |
For instance: Grosvenor Square, Mayfair, London or 51.5122468,-0.1517072 | Por ejemplo: Movistar Arena, Santiago, Chile o -33.4627436,-70.6630603 | Details | |
For instance: Grosvenor Square, Mayfair, London or 51.5122468,-0.1517072 Por ejemplo: Movistar Arena, Santiago, Chile o -33.4627436,-70.6630603
You have to log in to edit this translation. | |||
Address or Coordinates | Dirección o Coordenadas | Details | |
Height (px) | Altura (px) | Details | |
Width (px) | Ancho (px) | Details | |
Zoom Level | Nivel de Zoom | Details | |
Roadmap | Mapa Vial | Details | |
Hybrid | Hibrido | Details | |
Map Type | Tipo Mapa | Details | |
Satellite | Satélite | Details | |
Terrain | Terreno | Details | |
Sponsors Logos | Logos Patrocinadores | Details | |
Sponsor Logos | Logos Patrocinador | Details | |
John Smith | Juan Pérez | Details | |
Export as