Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
ANG - Netherlands Antillean Gulden | ANG - Gulden de las Antillas Holandesas | Details | |
ANG - Netherlands Antillean Gulden ANG - Gulden de las Antillas Holandesas
You have to log in to edit this translation. | |||
AMD - Armenian Dram | AMD - Dram armenio | Details | |
BIF - Burundian Franc | BIF - Franco burundés | Details | |
BBD - Barbadian Dollar | BBD - Dólar de Barbados | Details | |
BAM - Bosnia & Herzegovina Convertible Mark | BAM - Marco convertible de Bosnia y Herzegovina | Details | |
BAM - Bosnia & Herzegovina Convertible Mark BAM - Marco convertible de Bosnia y Herzegovina
You have to log in to edit this translation. | |||
BZD - Belize Dollar | BZD - Dólar de Belice | Details | |
CDF - Congolese Franc | CDF - Franco congoleño | Details | |
CNY - Chinese Renminbi Yuan | CNY - Yuan renminbi chino | Details | |
DJF - Djiboutian Franc | DJF - Franco de Yibuti | Details | |
CVE - Cape Verdean Escudo | CVE - Escudo caboverdiano | Details | |
DZD - Algerian Dinar | DZD - Dinar argelino | Details | |
KZT - Kazakhstani Tenge | KZT - Tenge kazajo | Details | |
KMF - Comorian Franc | KMF - Franco de las Comoras | Details | |
KGS - Kyrgyzstani Som | KGS - Som kirguís | Details | |
ISK - Icelandic Krona | ISK - Corona islandesa | Details | |
Export as