| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| CYP - Cyprus Pound | CYP - Zypern-Pfund | Details | |
| CUP - Cuban Peso | CUP - Kubanischer Peso | Details | |
| FKP - Falkland Islands Pound | FKP - Falklandinseln Pfund | Details | |
| EUR - European Union Euro | EUR - Europäische Union Euro | Details | |
| CDF - Franc Congolais | CDF - Kongo-Franc | Details | |
| GEL - Georgian Lari | GEL - georgischer Lari | Details | |
| GMD - Gambian Delasi | GMD - gambischen Delasi | Details | |
| GWP - Guinea-Bissau Peso | GWP - Guinea-Bissau Peso | Details | |
| GNF - Guinea Franc | GNF - Guinea Franc | Details | |
| GIP - Gibraltar Pound | GIP - Gibraltar-Pfund | Details | |
| GHS - Ghanan Cedi | GHS - Ghanan Cedi | Details | |
| GYD - Guyanese dollar | GYD - Guyana-Dollar | Details | |
| JOD - Jordanian Dinar | JOD - Jordanischer Dinar | Details | |
| ILS - Israeli shekel | ILS - Israelischer Schekel | Details | |
| IQD - Iraqi Dinar | IQD - Irakischer Dinar | Details | |
Export as