Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Change & Save | Mudar e Salvar | Details | |
Event Name | Nome do evento | Details | |
Set a number of columns (including the empty ones) | Defina um número de colunas (incluindo as vazias) | Details | |
Set a number of columns (including the empty ones) Defina um número de colunas (incluindo as vazias)
You have to log in to edit this translation. | |||
Seating Chart Columns | Colunas do Mapa de Assentos | Details | |
Set a number of rows (including the empty ones) | Definir um número de linhas (incluindo as vazias) | Details | |
Set a number of rows (including the empty ones) Definir um número de linhas (incluindo as vazias)
You have to log in to edit this translation. | |||
Seating Chart Rows | Linhas de assentos | Details | |
Browse | You have to log in to add a translation. | Details | |
Color which will be visible on a seating chart | Cor que será visível em um mapa de assentos | Details | |
Color which will be visible on a seating chart Cor que será visível em um mapa de assentos
You have to log in to edit this translation. | |||
No Seating Charts found in Trash | Não há gráficos de assentos encontrados no lixo | Details | |
No Seating Charts found in Trash Não há gráficos de assentos encontrados no lixo
You have to log in to edit this translation. | |||
No Seating Charts Found | Não há gráficos de assentos encontrados | Details | |
No Seating Charts Found Não há gráficos de assentos encontrados
You have to log in to edit this translation. | |||
Search Seating Charts | Gráficos de Lugares | Details | |
View Seating Chart | Visualizar Mapa de Lugares | Details | |
New Seating Chart | Novo Diagrama de Assentos | Details | |
Edit Seating Chart | Editar tabela de lugares | Details | |
Create New Seating Chart | Criar novo gráfico de lugares | Details | |
Export as