Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Change & Save | Modifier & Sauvegarder | Details | |
Event Name | Nom de l'évènement | Details | |
Set a number of columns (including the empty ones) | Définir un nombre de colonnes (y compris les vides) | Details | |
Set a number of columns (including the empty ones) Définir un nombre de colonnes (y compris les vides)
You have to log in to edit this translation. | |||
Seating Chart Columns | Colonnes des plans de salle | Details | |
Set a number of rows (including the empty ones) | Définir un nombre de lignes (y compris les vides) | Details | |
Set a number of rows (including the empty ones) Définir un nombre de lignes (y compris les vides)
You have to log in to edit this translation. | |||
Seating Chart Rows | Rangées des plans de salle | Details | |
Browse | Naviguer | Details | |
Color which will be visible on a seating chart | Couleur qui sera visible sur un plan de salle | Details | |
Color which will be visible on a seating chart Couleur qui sera visible sur un plan de salle
You have to log in to edit this translation. | |||
No Seating Charts found in Trash | Aucun plan de salle trouvé dans la corbeille | Details | |
No Seating Charts found in Trash Aucun plan de salle trouvé dans la corbeille
You have to log in to edit this translation. | |||
No Seating Charts Found | Aucun plan de salle trouvé | Details | |
Search Seating Charts | Rechercher plan de salle | Details | |
View Seating Chart | Voir plan de salle | Details | |
New Seating Chart | Nouveau plan de salle | Details | |
Edit Seating Chart | Modifier un plan de salle | Details | |
Create New Seating Chart | Créer un nouveau plan de salle | Details | |
Export as