Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Create seating charts for your event | Créez des plans de salle pour votre événement | Details | |
Create seating charts for your event Créez des plans de salle pour votre événement
You have to log in to edit this translation. | |||
http://tickera.com/ | http://tickera.com/ | Details | |
Tickera Seating Charts | Tickera Seating Charts | Details | |
Loading... | Chargement... | Details | |
Cols | Colonnes | Details | |
Select assigned seats and set their direction. | Sélectionnez les sièges attribués et définissez leurs direction. | Details | |
Select assigned seats and set their direction. Sélectionnez les sièges attribués et définissez leurs direction.
You have to log in to edit this translation. | |||
Col Label (from - to) | Nom des colonnes (de - à) | Details | |
Row Label | Noms des lignes | Details | |
Set | Configurez | Details | |
Select assigned seats and add seat labels. | Sélectionnez les sièges attribués et ajoutez des noms de sièges. | Details | |
Select assigned seats and add seat labels. Sélectionnez les sièges attribués et ajoutez des noms de sièges.
You have to log in to edit this translation. | |||
Seat Directions | Directions du siège | Details | |
Seat Signs | Signes de siège | Details | |
Seat Ticket Types | Types de billets de siège | Details | |
Seat Cords | Cordons de siège | Details | |
HINT: use SHIFT and CTRL / CMD keys or mouse (lasso) in order to select or deselect multiple seats at once. | CONSEIL: utilisez les touches MAJ et CTRL / CMD ou la souris (lasso) pour sélectionner ou désélectionner plusieurs sièges à la fois. | Details | |
HINT: use SHIFT and CTRL / CMD keys or mouse (lasso) in order to select or deselect multiple seats at once. CONSEIL: utilisez les touches MAJ et CTRL / CMD ou la souris (lasso) pour sélectionner ou désélectionner plusieurs sièges à la fois.
You have to log in to edit this translation. |
Export as