| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Change & Save | Muuta & tallenna | Details | |
| Event Name | Tapahtuman nimi | Details | |
| Set a number of columns (including the empty ones) | Aseta sarakkeiden määrä (mukaanlukien tyhjät) | Details | |
Set a number of columns (including the empty ones) Aseta sarakkeiden määrä (mukaanlukien tyhjät)
You have to log in to edit this translation. | |||
| Seating Chart Columns | Katsomokartan sarakkeet | Details | |
| Set a number of rows (including the empty ones) | Aseta rivien määrä (mukaanlukien tyhjät) | Details | |
Set a number of rows (including the empty ones) Aseta rivien määrä (mukaanlukien tyhjät)
You have to log in to edit this translation. | |||
| Seating Chart Rows | Katsomokartan rivit | Details | |
| Browse | Selaa | Details | |
| Color which will be visible on a seating chart | Väri joka näkyy katsomokartassa | Details | |
Color which will be visible on a seating chart Väri joka näkyy katsomokartassa
You have to log in to edit this translation. | |||
| No Seating Charts found in Trash | Roskakorissa ei ole katsomokarttoja | Details | |
No Seating Charts found in Trash Roskakorissa ei ole katsomokarttoja
You have to log in to edit this translation. | |||
| No Seating Charts Found | Katsomokarttoja ei löytynyt | Details | |
| Search Seating Charts | Etsi katsomokarttoja | Details | |
| View Seating Chart | Näytä katsomokartta | Details | |
| New Seating Chart | Uusi katsomokartta | Details | |
| Edit Seating Chart | Muokkaa katsomokarttaa | Details | |
| Create New Seating Chart | Luo uusi katsomokartta | Details | |
Export as