Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Color | Farve | Details | |
Text | Tekst | Details | |
Text Element | Tekst Element | Details | |
Table Color | Bord Farve | Details | |
Shape | Form | Details | |
End Seats | Ende Pladser | Details | |
Number of Seats | Antal Sæder | Details | |
Ticket Type | Billet Type | Details | |
Standing Area | Stå Område | Details | |
Change | Ændre | Details | |
Chart Title | Kort Titel | Details | |
Settings | Indstillinger | Details | |
Columns | Kolonner | Details | |
Rows | Rækker | Details | |
Seating Group | Sidde Gruppe | Details | |
Export as