| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Currency | Valuta | Details | |
| Currency Position | Valuta positie | Details | |
| Currency Symbol | Valuta symbool | Details | |
| Price Format | Prijs format | Details | |
| 1 234,56 | 1 234,56 | Details | |
| 1.234,56 | 1.234,56 | Details | |
| 1,234.56 | 1,234.56 | Details | |
| Use Taxes | Gebruik BTW | Details | |
| 1 234.56 | 1 234.56 | Details | |
| Yes | Ja | Details | |
| No | Nee | Details | |
| Tax Label | BTW label | Details | |
| Prices inclusive of tax? | Prijzen inclusief BTW? | Details | |
| Tax Rate (%) | Percentage BTW | Details | |
| Standalone %s | Standalone %s | Details | |
Export as