| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| SIT - Slovenian Tolar | SIT - Slowenischer Tolar | Details | |
| SKK - Slovak Koruna Euro | SKK - Slovakische Krone Euro | Details | |
| SLL - Sierra Leone Leone | SLL - Sierra Leone Leone | Details | |
| RSD - Serbian Dinar | RSD - Serbischer Dinar | Details | |
| STD - Sao Tome & Principe Dobra | STD - Sao Tome & Amp; Principe Dobra | Details | |
STD - Sao Tome & Principe Dobra STD - Sao Tome & Amp; Principe Dobra
You have to log in to edit this translation. | |||
| RWF - Rwanda Franc | RWF - Ruanda-Franc | Details | |
| SOS - Somalia Shilling | SOS - Somalia-Schilling | Details | |
| RON - Romanian leu | RON - Rumänischer Leu | Details | |
| SDD - Sudanese Dollar | SDD - sudanesischen Dollar | Details | |
| SHP - St. Helena Pound | SHP - St. Helena Pfund | Details | |
| ZAR - South Africa Rand | ZAR - Südafrikanischer Rand | Details | |
| SRD - Suriname Dollar | SRD - Surinamese Dollar | Details | |
| TJS - Tajikistani Somoni | TJS - Tajikistani Somoni | Details | |
| SEK - Sweden Krona | SEK - Schwedische Kronen | Details | |
| SZL - Swaziland Lilangeni | SZL - Swasiland Lilangeni | Details | |
Export as