| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| BSD - Bahamian Dollar | BSD - Bahama-Dollar | Details | |
| BBD - Barbados Dollar | BBD - Barbados-Dollar | Details | |
| BZD - Belizean dollar | BZD - Belize-dollar | Details | |
| BMD - Bermudian Dollar | BMD - Bermuda-Dollar | Details | |
| BWP - Botswana Pula | BWP - Botswana Pula | Details | |
| BND - Brunei Dollar | BND - Brunei-Dollar | Details | |
| BOB - Bolivian Boliviano | BOB - Bolivianischer Boliviano | Details | |
| BGN - Bulgarian Lev | BGN - Bulgarische Lew | Details | |
| CLP - Chilean Peso | CLP - chilenische Pesos | Details | |
| CNY - Chinese Yuan Renminbi | CNY - Chinesische Yuan Renminbi | Details | |
CNY - Chinese Yuan Renminbi CNY - Chinesische Yuan Renminbi
You have to log in to edit this translation. | |||
| CRC - Costa Rican Colon | CRC - Costa-Rica-Colón | Details | |
| COP - Colombian Peso | COP - Kolumbianischer Peso | Details | |
| HRK - Croatian Kuna | HRK - kroatische Kuna | Details | |
| DOP - Dominican Peso | DOP - Dominikanischer Peso | Details | |
| CZK - Czech Republic Koruna | CZK - Tschechische Krone | Details | |
Export as