| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| EUR - European Union Euro | EUR - Euro | Details | |
| CDF - Franc Congolais | CDF - Franc congolès | Details | |
| GEL - Georgian Lari | GEL - Lari de Geòrgia | Details | |
| GMD - Gambian Delasi | GMD - Dalasi de Gàmbia | Details | |
| GWP - Guinea-Bissau Peso | GWP - Peso de Guinea Bissau | Details | |
| GNF - Guinea Franc | GNF - Franc guineà | Details | |
| GIP - Gibraltar Pound | GIP - Lliura de Gibraltar | Details | |
| GHS - Ghanan Cedi | GHS - Cedi de Ghana | Details | |
| GYD - Guyanese dollar | GYD - Dòlar de Guyana | Details | |
| JOD - Jordanian Dinar | JOD - Dinar jordà | Details | |
| ILS - Israeli shekel | ILS - Xéquel d'Israel | Details | |
| IQD - Iraqi Dinar | IQD - Dinar iraquià | Details | |
| IRR - Iranian Rial | IRR - Rial iranià | Details | |
| ISK - Iceland Krona | ISK - Corona islandesa | Details | |
| HTG - Haitian Gourde | HTG - Gourde d'Haití | Details | |
Export as