| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Text Element | Tekstelement | Details | |
| Table Color | Tafel kleur | Details | |
| Shape | Vorm | Details | |
| End Seats | Einde stoelen | Details | |
| Number of Seats | Aantal plaatsen | Details | |
| Ticket Type | Tickettype | Details | |
| Standing Area | Staanplaatsen | Details | |
| Change | Verander | Details | |
| Chart Title | Zaalplantitel | Details | |
| Settings | Instellingen | Details | |
| Columns | Kolommen | Details | |
| Rows | Rijen | Details | |
| Seating Group | Zit groep | Details | |
| Your Secret Key here | Uw geheime sleutel hier | Details | |
| Database Secret Key | Database geheime sleutel | Details | |
Export as