 
		| Prio | Original string | Translation | — | 
|---|---|---|---|
| Create seating charts for your event | Maak een zaalplan voor jouw evenement | Details | |
| Create seating charts for your event Maak een zaalplan voor jouw evenement 
You have to log in to edit this translation. | |||
| http://tickera.com/ | http://tickera.com/ | Details | |
| Tickera Seating Charts | Tickera zaalplan | Details | |
| Loading... | Laden... | Details | |
| Cols | Kolommen | Details | |
| Select assigned seats and set their direction. | Selecteer toegewezen plaatsen en stel hun richting in. | Details | |
| Select assigned seats and set their direction. Selecteer toegewezen plaatsen en stel hun richting in. 
You have to log in to edit this translation. | |||
| Col Label (from - to) | Kolom tabel (van - naar) | Details | |
| Row Label | Rij tabel | Details | |
| Set | You have to log in to add a translation. | Details | |
| Select assigned seats and add seat labels. | You have to log in to add a translation. | Details | |
| Seat Directions | You have to log in to add a translation. | Details | |
| Seat Signs | You have to log in to add a translation. | Details | |
| Seat Ticket Types | You have to log in to add a translation. | Details | |
| Seat Cords | You have to log in to add a translation. | Details | |
| HINT: use SHIFT and CTRL / CMD keys or mouse (lasso) in order to select or deselect multiple seats at once. | You have to log in to add a translation. | Details | |
| HINT: use SHIFT and CTRL / CMD keys or mouse (lasso) in order to select or deselect multiple seats at once. 
You have to log in to edit this translation. | |||
Export as