Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Create seating charts for your event | Crea mappe posti per il tuo evento | Details | |
Create seating charts for your event Crea mappe posti per il tuo evento
You have to log in to edit this translation. | |||
http://tickera.com/ | http://tickera.com/ | Details | |
Tickera Seating Charts | Grafici dei posti a sedere di Tickera | Details | |
Tickera Seating Charts Grafici dei posti a sedere di Tickera
You have to log in to edit this translation. | |||
Loading... | Caricamento... | Details | |
Cols | You have to log in to add a translation. | Details | |
Select assigned seats and set their direction. | You have to log in to add a translation. | Details | |
Col Label (from - to) | You have to log in to add a translation. | Details | |
Row Label | Etichetta Colonna | Details | |
Set | Set | Details | |
Select assigned seats and add seat labels. | Seleziona i posti assegnati e aggiungi le etichette ai posti | Details | |
Select assigned seats and add seat labels. Seleziona i posti assegnati e aggiungi le etichette ai posti
You have to log in to edit this translation. | |||
Seat Directions | You have to log in to add a translation. | Details | |
Seat Signs | You have to log in to add a translation. | Details | |
Seat Ticket Types | You have to log in to add a translation. | Details | |
Seat Cords | You have to log in to add a translation. | Details | |
HINT: use SHIFT and CTRL / CMD keys or mouse (lasso) in order to select or deselect multiple seats at once. | You have to log in to add a translation. | Details | |
HINT: use SHIFT and CTRL / CMD keys or mouse (lasso) in order to select or deselect multiple seats at once.
You have to log in to edit this translation. |
Export as