Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Create seating charts for your event | Erstellen Sie einen Sitzplan für Ihr Event | Details | |
Create seating charts for your event Erstellen Sie einen Sitzplan für Ihr Event
You have to log in to edit this translation. | |||
http://tickera.com/ | http://tickera.com/ | Details | |
Tickera Seating Charts | Tickera Sitzplan | Details | |
Loading... | Lädt ... | Details | |
Cols | Spalten | Details | |
Select assigned seats and set their direction. | Wählen Sie zugewiesene Plätze aus und legen Sie ihre Ausrichtung fest. | Details | |
Select assigned seats and set their direction. Wählen Sie zugewiesene Plätze aus und legen Sie ihre Ausrichtung fest.
You have to log in to edit this translation. | |||
Col Label (from - to) | Spaltenbezeichnung (von - bis) | Details | |
Row Label | Zeilenbezeichnung | Details | |
Set | Speichern | Details | |
Select assigned seats and add seat labels. | Wählen Sie die zugewiesenen Plätze aus und fügen Sie Sitzplatzbezeichnungen hinzu. | Details | |
Select assigned seats and add seat labels. Wählen Sie die zugewiesenen Plätze aus und fügen Sie Sitzplatzbezeichnungen hinzu.
You have to log in to edit this translation. | |||
Seat Directions | Sitz ausrichtung | Details | |
Seat Signs | Sitzschilder | Details | |
Seat Ticket Types | Sitzplatz-Ticket-Typen | Details | |
Seat Cords | Sitzkordeln | Details | |
HINT: use SHIFT and CTRL / CMD keys or mouse (lasso) in order to select or deselect multiple seats at once. | Tipp: benutzen Sie SHIFT und STRG-Tasten oder Maus (Lasso) um mehrere Sitze auf einmal zu aktivieren bzw. deaktivieren. | Details | |
HINT: use SHIFT and CTRL / CMD keys or mouse (lasso) in order to select or deselect multiple seats at once. Tipp: benutzen Sie SHIFT und STRG-Tasten oder Maus (Lasso) um mehrere Sitze auf einmal zu aktivieren bzw. deaktivieren.
You have to log in to edit this translation. |
Export as