| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Table Color | Barva stolu | Details | |
| Shape | Tvar | Details | |
| End Seats | Konečná sedadla | Details | |
| Number of Seats | Počet sedadel | Details | |
| Ticket Type | Typ vstupenky | Details | |
| Standing Area | Plocha na stání | Details | |
| Change | Změnit | Details | |
| Chart Title | Název přehledu sedadel | Details | |
| Settings | Nastavení | Details | |
| Columns | Sloupce | Details | |
| Rows | Řady | Details | |
| Seating Group | Skupiny sedadel | Details | |
| Your Secret Key here | Vložit Secret Key | Details | |
| Database Secret Key | Databázový Secret Key | Details | |
| Your API Key here | API Key | Details | |
Export as