| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| BMD - Bermudian Dollar | BMD - Bermudian Dollar | Details | |
| BWP - Botswana Pula | BWP - Botswana Pula | Details | |
| BND - Brunei Dollar | BND - Brunei Dollar | Details | |
| BOB - Bolivian Boliviano | BOB - Bolivian Boliviano | Details | |
| BGN - Bulgarian Lev | BGN - Bulgarian Lev | Details | |
| CLP - Chilean Peso | CLP - Chilean Peso | Details | |
| CNY - Chinese Yuan Renminbi | CNY - Chinese Yuan Renminbi | Details | |
| CRC - Costa Rican Colon | CRC - Costa Rican Colon | Details | |
| COP - Colombian Peso | COP - Colombian Peso | Details | |
| HRK - Croatian Kuna | HRK - Croatian Kuna | Details | |
| DOP - Dominican Peso | DOP - Dominican Peso | Details | |
| CZK - Czech Republic Koruna | CZK - Czech Republic Koruna | Details | |
| XCD - East Caribbean Dollar | XCD - East Caribbean Dollar | Details | |
| EGP - Egyptian Pound | EGP - Egyptian Pound | Details | |
| FJD - Fiji Dollar | FJD - Fiji Dollar | Details | |
Export as