| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Qty. | Stk. | Details | |
| Quantity Column Title | Mængde Kolonne Titel | Details | |
| Cart Column Title | Kurv Kolonne Titel | Details | |
| Price | Pris | Details | |
| Price Column Title | Pris Kolonne Titel | Details | |
| Ticket Type Column Title | Billet Type Kolonne Titel | Details | |
| Ticket added to | Billet tilføjet til | Details | |
| Shortcodes | Kortkode | Details | |
| Unknown ticket ID | Ukendt billet ID | Details | |
| 72 (default) | 72 (Standard) | Details | |
| Resolution (DPI) | Opløsning (DPI) | Details | |
| 150 | 150 | Details | |
| Ticket Size | Billet Størrelse | Details | |
| Ticket Size | Billetstørrelse | Details | |
| 300 | 300 | Details | |
Export as